Mitarbeiter vom Nabu Hamburg haben Störche besendert, einer davon ist Stoch "Michael.
Der Sender überträgt die Standorte an die Datenbank für Tierbewegungsforschung Movebank.org, wo der Nabu und unsere Programme die Standorte laden können.
In der Brutsaison 2023 und 2024 konnten wir Michael in Doras Garten beobachten. Im Jahr 2025 hatte sich ein anderes Paar (Heiner & Mathide) bereits gemütlich eingerichten und Michael konnte ein Nest in der Nähe der Horster Mühle beziehen.
Michaels Sender hatte am 5. November 2025 seinen letzten Standort aus dem Sudan gesendet und wir glaubten schon er wäre verendet, doch dann konnte wir neue Standorte laden.
| Michaels letzte 20 Standorte | Michaels Flugroute |
|---|---|
|
|
| Datum | Lokation | Google Maps |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | Marmara Region, Turkey | Karte |
| 2026-03-22 | Aegean Region, Turkey | Karte |
| 2026-03-21 | Central Anatolia Region, Turkey | Karte |
| 2026-03-17 | Mediterranean Region, Turkey | Karte |
| 2026-03-16 | Idlib, Syria | Karte |
| 2026-03-15 | Northern, Israel | Karte |
| 2026-03-14 | Judea and Samaria, Palestinian Territory | Karte |
| 2026-03-13 | South District, Israel | Karte |
| 2026-03-12 | South Sinai, Egypt | Karte |
| 2026-03-12 | Unbekannt, Unbekannt | Karte |
| 2026-03-11 | Red Sea, Egypt | Karte |
| 2026-03-10 | Aswan, Egypt | Karte |
| 2026-03-08 | River Nile State, Sudan | Karte |
| 2026-03-05 | Northern State, Sudan | Karte |
| 2026-03-03 | Al Khartum, Sudan | Karte |
| 2026-03-02 | White Nile, Sudan | Karte |
| 2026-03-01 | North Kordofan State, Sudan | Karte |
| 2026-02-27 | West Kurdufan State, Sudan | Karte |
| 2026-02-24 | East Darfur State, Sudan | Karte |
| 2026-01-26 | South Darfur State, Sudan | Karte |
| 2025-11-14 | Janub Darfor, Sudan | Karte |
| 2025-11-12 | North Darfur State, Sudan | Karte |
| 2025-11-08 | Shamal Darfor, Sudan | Karte |
| 2025-11-06 | Ouaddaï, Chad | Karte |
| 2025-11-04 | Batha, Chad | Karte |
Unseren großen Dank an Roman Sass, er hat das Skript entwickelt, das die Daten von Movebank.org täglich einmal lädt und die Tabelle und die Karte erstellt.
Diese Seite verwendet keine Cookies - daher ist keine Zustimmung notwendig.